summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/Bachelor/CCNA4/en_CCNA4_v30/elabs/Engine/Router 1760/mapClass.swf
blob: 1124988e482ca293a7de5a481deb59a8a75fc666 (plain)
ofshex dumpascii
0000 46 57 53 05 84 27 00 00 50 00 b4 00 0b 40 00 0c 01 00 43 02 ff ff ff 3f 03 63 27 00 00 88 ef 0d FWS..'..P....@....C....?.c'.....
0020 a1 00 5f 72 6f 6f 74 00 53 65 74 20 61 20 63 6f 6d 6d 61 6e 64 20 74 6f 20 69 74 73 20 64 65 66 .._root.Set.a.command.to.its.def
0040 61 75 6c 74 73 00 64 65 66 61 75 6c 74 00 6d 61 70 43 6c 61 73 73 43 00 61 64 64 53 43 00 45 78 aults.default.mapClassC.addSC.Ex
0060 69 74 20 66 72 6f 6d 20 73 74 61 74 69 63 20 6d 61 70 20 63 6c 61 73 73 20 63 6f 6e 66 69 67 75 it.from.static.map.class.configu
0080 72 61 74 69 6f 6e 20 6d 6f 64 65 00 65 78 69 74 2d 63 6c 61 73 73 00 43 6f 6e 66 69 67 75 72 65 ration.mode.exit-class.Configure
00a0 20 4d 61 70 20 70 61 72 61 6d 65 74 65 72 73 00 66 72 61 6d 65 2d 72 65 6c 61 79 00 41 64 61 70 .Map.parameters.frame-relay.Adap
00c0 74 69 76 65 20 74 72 61 66 66 69 63 20 72 61 74 65 20 61 64 6a 75 73 74 6d 65 6e 74 2c 20 44 65 tive.traffic.rate.adjustment,.De
00e0 66 61 75 6c 74 20 3d 20 6e 6f 6e 65 00 61 64 61 70 74 69 76 65 2d 73 68 61 70 69 6e 67 00 45 6e fault.=.none.adaptive-shaping.En
0100 61 62 6c 65 20 72 61 74 65 20 61 64 6a 75 73 74 6d 65 6e 74 20 69 6e 20 72 65 73 70 6f 6e 73 65 able.rate.adjustment.in.response
0120 20 74 6f 20 42 45 43 4e 00 62 65 63 6e 00 45 6e 61 62 6c 65 20 72 61 74 65 20 61 64 6a 75 73 74 .to.BECN.becn.Enable.rate.adjust
0140 6d 65 6e 74 20 69 6e 20 72 65 73 70 6f 6e 73 65 20 74 6f 20 46 6f 72 65 53 69 67 68 74 20 6d 65 ment.in.response.to.ForeSight.me
0160 73 73 61 67 65 73 20 61 6e 64 20 42 45 43 4e 00 66 6f 72 65 73 69 67 68 74 00 45 6e 61 62 6c 65 ssages.and.BECN.foresight.Enable
0180 20 72 61 74 65 20 61 64 6a 75 73 74 6d 65 6e 74 20 64 65 70 65 6e 64 20 6f 6e 20 69 6e 74 65 72 .rate.adjustment.depend.on.inter
01a0 66 61 63 65 20 71 75 65 75 65 00 69 6e 74 65 72 66 61 63 65 2d 63 6f 6e 67 65 73 74 69 6f 6e 00 face.queue.interface-congestion.
01c0 4e 75 6d 62 65 72 73 20 6f 66 20 70 61 63 6b 65 74 73 20 69 6e 20 74 68 65 20 69 6e 74 65 72 66 Numbers.of.packets.in.the.interf
01e0 61 63 65 20 71 75 65 75 65 00 3c 30 2d 34 30 3e 00 43 6f 6d 6d 69 74 74 65 64 20 62 75 72 73 74 ace.queue.<0-40>.Committed.burst
0200 20 73 69 7a 65 20 28 42 63 29 2c 20 44 65 66 61 75 6c 74 20 3d 20 35 36 30 30 30 20 62 69 74 73 .size.(Bc),.Default.=.56000.bits
0220 00 62 63 00 41 70 70 6c 69 65 64 20 74 6f 20 62 6f 74 68 20 49 6e 63 6f 6d 69 6e 67 2f 4f 75 74 .bc.Applied.to.both.Incoming/Out
0240 67 6f 69 6e 67 20 42 63 2c 20 42 69 74 73 00 3c 33 30 30 2d 31 36 30 30 30 30 30 30 3e 00 49 6e going.Bc,.Bits.<300-16000000>.In
0260 63 6f 6d 69 6e 67 20 42 63 00 69 6e 00 42 69 74 73 00 3c 30 2d 31 36 30 30 30 30 30 30 3e 00 4f coming.Bc.in.Bits.<0-16000000>.O
0280 75 74 67 6f 69 6e 67 20 42 63 00 6f 75 74 00 45 78 63 65 73 73 20 62 75 72 73 74 20 73 69 7a 65 utgoing.Bc.out.Excess.burst.size
02a0 20 28 42 65 29 2c 20 44 65 66 61 75 6c 74 20 3d 20 30 20 62 69 74 73 00 62 65 00 41 70 70 6c 69 .(Be),.Default.=.0.bits.be.Appli
02c0 65 64 20 74 6f 20 62 6f 74 68 20 49 6e 63 6f 6d 69 6e 67 2f 4f 75 74 67 6f 69 6e 67 20 42 65 2c ed.to.both.Incoming/Outgoing.Be,
02e0 20 42 69 74 73 00 49 6e 63 6f 6d 69 6e 67 20 42 65 00 4f 75 74 67 6f 69 6e 67 20 42 65 00 43 6f .Bits.Incoming.Be.Outgoing.Be.Co
0300 6d 6d 69 74 74 65 64 20 49 6e 66 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e 20 52 61 74 65 20 28 43 49 52 29 2c 20 mmitted.Information.Rate.(CIR),.
0320 44 65 66 61 75 6c 74 20 3d 20 35 36 30 30 30 20 62 70 73 00 63 69 72 00 41 70 70 6c 69 65 64 20 Default.=.56000.bps.cir.Applied.
0340 74 6f 20 62 6f 74 68 20 49 6e 63 6f 6d 69 6e 67 2f 4f 75 74 67 6f 69 6e 67 20 43 49 52 2c 20 42 to.both.Incoming/Outgoing.CIR,.B
0360 69 74 73 20 70 65 72 20 73 65 63 6f 6e 64 00 3c 31 2d 34 35 30 30 30 30 30 30 3e 00 49 6e 63 6f its.per.second.<1-45000000>.Inco
0380 6d 69 6e 67 20 43 49 52 00 42 69 74 73 20 70 65 72 20 73 65 63 6f 6e 64 00 3c 30 2d 34 35 30 30 ming.CIR.Bits.per.second.<0-4500
03a0 30 30 30 30 3e 00 4f 75 74 67 6f 69 6e 67 20 43 49 52 00 56 43 20 63 75 73 74 6f 6d 20 71 75 65 0000>.Outgoing.CIR.VC.custom.que
03c0 75 65 69 6e 67 00 63 75 73 74 6f 6d 2d 71 75 65 75 65 2d 6c 69 73 74 00 43 75 73 74 6f 6d 20 71 ueing.custom-queue-list.Custom.q
03e0 75 65 75 65 20 6c 69 73 74 20 6e 75 6d 62 65 72 00 3c 31 2d 31 36 3e 00 43 6f 6e 66 69 67 75 72 ueue.list.number.<1-16>.Configur
0400 65 20 66 72 61 6d 65 2d 72 65 6c 61 79 20 65 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 20 56 43 20 70 61 72 61 e.frame-relay.end-to-end.VC.para
0420 6d 65 74 65 72 73 00 65 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 00 43 6f 6e 66 69 67 75 72 65 20 66 72 61 6d meters.end-to-end.Configure.fram
0440 65 2d 72 65 6c 61 79 20 65 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 20 56 43 20 6b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 e-relay.end-to-end.VC.keepalive.
0460 70 61 72 61 6d 65 74 65 72 73 00 6b 65 65 70 61 6c 69 76 65 00 45 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 20 parameters.keepalive.End-to-end.
0480 6b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 65 72 72 6f 72 20 74 68 72 65 73 68 6f 6c 64 00 65 72 72 6f 72 2d keepalive.error.threshold.error-
04a0 74 68 72 65 73 68 6f 6c 64 00 45 72 72 6f 72 20 74 68 72 65 73 68 6f 6c 64 20 66 6f 72 20 69 6e threshold.Error.threshold.for.in
04c0 63 6f 6d 69 6e 67 20 65 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 20 4b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 52 45 51 55 coming.end-to-end.Keepalive.REQU
04e0 45 53 54 53 00 72 65 63 76 00 63 6f 75 6e 74 73 00 3c 31 2d 33 32 3e 00 45 72 72 6f 72 20 74 68 ESTS.recv.counts.<1-32>.Error.th
0500 72 65 73 68 6f 6c 64 20 66 6f 72 20 6f 75 74 67 6f 69 6e 67 20 65 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 20 reshold.for.outgoing.end-to-end.
0520 4b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 52 45 51 55 45 53 54 53 00 73 65 6e 64 00 45 6e 64 2d 74 6f 2d 65 Keepalive.REQUESTS.send.End-to-e
0540 6e 64 20 6b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 65 76 65 6e 74 20 77 69 6e 64 6f 77 00 65 76 65 6e 74 2d nd.keepalive.event.window.event-
0560 77 69 6e 64 6f 77 00 45 76 65 6e 74 20 77 69 6e 64 6f 77 20 66 6f 72 20 69 6e 63 6f 6d 69 6e 67 window.Event.window.for.incoming
0580 20 65 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 20 4b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 52 45 51 55 45 53 54 53 00 45 .end-to-end.Keepalive.REQUESTS.E
05a0 76 65 6e 74 20 77 69 6e 64 6f 77 20 66 6f 72 20 6f 75 74 67 6f 69 6e 67 20 65 6e 64 2d 74 6f 2d vent.window.for.outgoing.end-to-
05c0 65 6e 64 20 4b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 52 45 51 55 45 53 54 53 00 45 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e end.Keepalive.REQUESTS.End-to-en
05e0 64 20 6b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 6d 6f 64 65 00 6d 6f 64 65 00 53 65 74 20 62 69 64 69 72 65 d.keepalive.mode.mode.Set.bidire
0600 63 74 69 6f 6e 61 6c 20 6d 6f 64 65 00 62 69 64 69 72 65 63 74 69 6f 6e 61 6c 00 53 65 74 20 70 ctional.mode.bidirectional.Set.p
0620 61 73 73 69 76 65 2d 72 65 70 6c 79 20 6d 6f 64 65 00 70 61 73 73 69 76 65 2d 72 65 70 6c 79 00 assive-reply.mode.passive-reply.
0640 53 65 74 20 75 6e 69 64 69 72 65 63 74 69 6f 6e 61 6c 20 72 65 70 6c 79 20 6d 6f 64 65 00 72 65 Set.unidirectional.reply.mode.re
0660 70 6c 79 00 53 65 74 20 75 6e 69 64 69 72 65 63 74 69 6f 6e 61 6c 20 72 65 71 75 65 73 74 20 6d ply.Set.unidirectional.request.m
0680 6f 64 65 00 72 65 71 75 65 73 74 00 45 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 20 6b 65 65 70 61 6c 69 76 65 ode.request.End-to-end.keepalive
06a0 20 73 75 63 63 65 73 73 20 65 76 65 6e 74 73 00 73 75 63 63 65 73 73 2d 65 76 65 6e 74 73 00 53 .success.events.success-events.S
06c0 75 63 63 65 73 73 20 65 76 65 6e 74 73 20 66 6f 72 20 69 6e 63 6f 6d 69 6e 67 20 65 6e 64 2d 74 uccess.events.for.incoming.end-t
06e0 6f 2d 65 6e 64 20 4b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 52 45 51 55 45 53 54 53 00 53 75 63 63 65 73 73 o-end.Keepalive.REQUESTS.Success
0700 20 65 76 65 6e 74 73 20 66 6f 72 20 6f 75 74 67 6f 69 6e 67 20 65 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 20 .events.for.outgoing.end-to-end.
0720 4b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 52 45 51 55 45 53 54 53 00 45 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 20 6b 65 Keepalive.REQUESTS.End-to-end.ke
0740 65 70 61 6c 69 76 65 20 74 69 6d 65 72 00 74 69 6d 65 72 00 49 6e 74 65 72 76 61 6c 20 74 69 6d epalive.timer.timer.Interval.tim
0760 65 72 20 66 6f 72 20 69 6e 63 6f 6d 69 6e 67 20 65 6e 64 2d 74 6f 2d 65 6e 64 20 4b 65 65 70 61 er.for.incoming.end-to-end.Keepa
0780 6c 69 76 65 20 52 45 51 55 45 53 54 53 00 73 65 63 6f 6e 64 73 00 3c 31 2d 31 30 30 30 30 3e 00 live.REQUESTS.seconds.<1-10000>.
07a0 49 6e 74 65 72 76 61 6c 20 74 69 6d 65 72 20 66 6f 72 20 6f 75 74 67 6f 69 6e 67 20 65 6e 64 2d Interval.timer.for.outgoing.end-
07c0 74 6f 2d 65 6e 64 20 4b 65 65 70 61 6c 69 76 65 20 52 45 51 55 45 53 54 53 00 56 43 20 66 61 69 to-end.Keepalive.REQUESTS.VC.fai
07e0 72 20 71 75 65 75 65 69 6e 67 00 66 61 69 72 2d 71 75 65 75 65 00 43 6f 6e 67 65 73 74 69 76 65 r.queueing.fair-queue.Congestive
0800 20 44 69 73 63 61 72 64 20 54 68 72 65 73 68 6f 6c 64 00 3c 31 2d 34 30 39 36 3e 00 4e 75 6d 62 .Discard.Threshold.<1-4096>.Numb
0820 65 72 20 44 79 6e 61 6d 69 63 20 43 6f 6e 76 65 72 73 61 74 69 6f 6e 20 51 75 65 75 65 73 00 3c er.Dynamic.Conversation.Queues.<
0840 31 36 2d 34 30 39 36 3e 00 4e 75 6d 62 65 72 20 52 65 73 65 72 76 61 62 6c 65 20 43 6f 6e 76 65 16-4096>.Number.Reservable.Conve
0860 72 73 61 74 69 6f 6e 20 51 75 65 75 65 73 00 3c 30 2d 31 30 30 3e 00 4d 61 78 20 42 75 66 66 65 rsation.Queues.<0-100>.Max.Buffe
0880 72 20 53 69 7a 65 20 66 6f 72 20 46 61 69 72 20 51 75 65 75 65 73 00 3c 30 2d 34 30 39 36 3e 00 r.Size.for.Fair.Queues.<0-4096>.
08a0 45 6e 61 62 6c 65 20 54 72 61 66 66 69 63 20 53 68 61 70 69 6e 67 20 72 65 66 6c 65 63 74 69 6f Enable.Traffic.Shaping.reflectio
08c0 6e 20 6f 66 20 46 45 43 4e 20 61 73 20 42 45 43 4e 00 66 65 63 6e 2d 61 64 61 70 74 00 66 72 61 n.of.FECN.as.BECN.fecn-adapt.fra
08e0 67 6d 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 20 2d 20 52 65 71 75 69 72 65 73 20 46 72 61 6d 65 20 52 65 6c 61 gmentation.-.Requires.Frame.Rela
0900 79 20 74 72 61 66 66 69 63 2d 73 68 61 70 69 6e 67 20 74 6f 20 62 65 20 63 6f 6e 66 69 67 75 72 y.traffic-shaping.to.be.configur
0920 65 64 20 61 74 20 74 68 65 20 69 6e 74 65 72 66 61 63 65 20 6c 65 76 65 6c 00 66 72 61 67 6d 65 ed.at.the.interface.level.fragme
0940 6e 74 00 44 65 66 69 6e 65 20 66 72 61 67 6d 65 6e 74 20 73 69 7a 65 00 3c 31 36 2d 31 36 30 30 nt.Define.fragment.size.<16-1600
0960 3e 00 48 6f 6c 64 20 71 75 65 75 65 20 73 69 7a 65 20 66 6f 72 20 56 43 00 68 6f 6c 64 71 00 53 >.Hold.queue.size.for.VC.holdq.S
0980 69 7a 65 00 3c 31 2d 31 30 32 34 3e 00 49 64 6c 65 20 74 69 6d 65 6f 75 74 20 66 6f 72 20 61 20 ize.<1-1024>.Idle.timeout.for.a.
09a0 53 56 43 2c 20 44 65 66 61 75 6c 74 20 3d 20 31 32 30 20 73 65 63 00 69 64 6c 65 2d 74 69 6d 65 SVC,.Default.=.120.sec.idle-time
09c0 72 00 41 70 70 6c 69 65 64 20 74 6f 20 62 6f 74 68 20 49 6e 63 6f 6d 69 6e 67 2f 4f 75 74 67 6f r.Applied.to.both.Incoming/Outgo
09e0 69 6e 67 20 74 72 61 66 66 69 63 2c 20 53 65 63 6f 6e 64 73 00 3c 30 2d 32 30 30 30 30 30 30 3e ing.traffic,.Seconds.<0-2000000>
0a00 00 49 64 6c 65 20 74 69 6d 65 6f 75 74 20 66 6f 72 20 69 6e 63 6f 6d 69 6e 67 20 74 72 61 66 66 .Idle.timeout.for.incoming.traff
0a20 69 63 00 53 65 63 6f 6e 64 73 00 49 64 6c 65 20 74 69 6d 65 6f 75 74 20 66 6f 72 20 6f 75 74 67 ic.Seconds.Idle.timeout.for.outg
0a40 6f 69 6e 67 20 74 72 61 66 66 69 63 00 50 56 43 20 69 6e 74 65 72 66 61 63 65 20 71 75 65 75 65 oing.traffic.PVC.interface.queue
0a60 20 70 61 72 61 6d 65 74 65 72 73 00 69 6e 74 65 72 66 61 63 65 2d 71 75 65 75 65 00 50 56 43 20 .parameters.interface-queue.PVC.
0a80 70 72 69 6f 72 69 74 79 00 70 72 69 6f 72 69 74 79 00 00 68 69 67 68 00 6d 65 64 69 75 6d 00 6e priority.priority..high.medium.n
0aa0 6f 72 6d 61 6c 00 6c 6f 77 00 41 73 73 69 67 6e 20 61 20 70 72 69 6f 72 69 74 79 20 71 75 65 75 ormal.low.Assign.a.priority.queu
0ac0 65 20 66 6f 72 20 52 54 50 20 73 74 72 65 61 6d 73 00 69 70 00 52 54 50 20 73 70 65 63 69 61 6c e.for.RTP.streams.ip.RTP.special
0ae0 20 68 61 6e 64 6c 69 6e 67 00 72 74 70 00 53 74 72 69 63 74 20 70 72 69 6f 72 69 74 79 20 66 6f .handling.rtp.Strict.priority.fo
0b00 72 20 52 54 50 20 70 61 63 6b 65 74 73 00 4c 6f 77 65 72 20 62 6f 75 6e 64 20 6f 66 20 55 44 50 r.RTP.packets.Lower.bound.of.UDP
0b20 20 64 65 73 74 69 6e 61 74 69 6f 6e 20 70 6f 72 74 00 3c 32 30 30 30 2d 36 35 35 33 35 3e 00 52 .destination.port.<2000-65535>.R
0b40 61 6e 67 65 20 6f 66 20 55 44 50 20 70 6f 72 74 73 00 3c 30 2d 31 36 33 38 33 3e 00 4d 61 78 69 ange.of.UDP.ports.<0-16383>.Maxi
0b60 6d 75 6d 20 61 6c 6c 6f 77 65 64 20 62 61 6e 64 77 69 64 74 68 20 69 6e 20 6b 62 70 73 00 3c 30 mum.allowed.bandwidth.in.kbps.<0
0b80 2d 32 30 30 30 3e 00 4d 69 6e 69 6d 75 6d 20 61 63 63 65 70 74 61 62 6c 65 20 43 49 52 2c 20 44 -2000>.Minimum.acceptable.CIR,.D
0ba0 65 66 61 75 6c 74 20 3d 20 43 49 52 2f 32 20 62 70 73 00 6d 69 6e 63 69 72 00 3c 31 30 30 30 2d efault.=.CIR/2.bps.mincir.<1000-
0bc0 34 35 30 30 30 30 30 30 3e 00 49 6e 63 6f 6d 69 6e 67 20 6d 69 6e 69 6d 75 6d 20 61 63 63 65 70 45000000>.Incoming.minimum.accep
0be0 74 61 62 6c 65 20 43 49 52 20 28 46 72 61 6d 65 2d 52 65 6c 61 79 20 53 56 43 20 6f 6e 6c 79 29 table.CIR.(Frame-Relay.SVC.only)
0c00 00 4f 75 74 67 6f 69 6e 67 20 6d 69 6e 69 6d 75 6d 20 61 63 63 65 70 74 61 62 6c 65 20 43 49 52 .Outgoing.minimum.acceptable.CIR
0c20 00 56 43 20 70 72 69 6f 72 69 74 79 20 71 75 65 75 65 69 6e 67 00 70 72 69 6f 72 69 74 79 2d 67 .VC.priority.queueing.priority-g
0c40 72 6f 75 70 00 50 72 69 6f 72 69 74 79 20 67 72 6f 75 70 20 6e 75 6d 62 65 72 00 56 43 20 74 72 roup.Priority.group.number.VC.tr
0c60 61 66 66 69 63 20 72 61 74 65 00 74 72 61 66 66 69 63 2d 72 61 74 65 00 43 6f 6d 6d 69 74 74 65 affic.rate.traffic-rate.Committe
0c80 64 20 49 6e 66 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e 20 52 61 74 65 20 28 43 49 52 29 00 3c 36 30 30 2d 34 35 d.Information.Rate.(CIR).<600-45
0ca0 30 30 30 30 30 30 3e 00 50 65 61 6b 20 72 61 74 65 20 28 43 49 52 20 2b 20 45 49 52 29 00 76 6f 000000>.Peak.rate.(CIR.+.EIR).vo
0cc0 69 63 65 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 00 76 6f 69 63 65 00 54 6f 74 61 6c 20 62 61 6e 64 77 69 64 74 ice.options.voice.Total.bandwidt
0ce0 68 20 72 65 73 65 72 76 65 64 20 66 6f 72 20 76 6f 69 63 65 00 62 61 6e 64 77 69 64 74 68 00 62 h.reserved.for.voice.bandwidth.b
0d00 70 73 20 72 65 73 65 72 76 65 64 20 2d 20 76 61 6c 75 65 20 73 68 6f 75 6c 64 20 62 65 20 6c 65 ps.reserved.-.value.should.be.le
0d20 73 73 20 74 68 61 6e 20 6f 72 20 65 71 75 61 6c 20 74 6f 20 63 69 72 20 76 61 6c 75 65 00 3c 38 ss.than.or.equal.to.cir.value.<8
0d40 30 30 30 2d 34 35 30 30 30 30 30 30 3e 00 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 6f 66 20 74 68 65 000-45000000>.Description.of.the
0d60 20 69 6e 74 65 72 61 63 74 69 76 65 20 68 65 6c 70 20 73 79 73 74 65 6d 00 68 65 6c 70 00 4e 65 .interactive.help.system.help.Ne
0d80 67 61 74 65 20 61 20 63 6f 6d 6d 61 6e 64 20 6f 72 20 73 65 74 20 69 74 73 20 64 65 66 61 75 6c gate.a.command.or.set.its.defaul
0da0 74 73 00 6e 6f 00 63 6c 61 73 73 2d 62 61 73 65 64 20 73 65 72 76 69 63 65 20 70 6f 6c 69 63 79 ts.no.class-based.service.policy
0dc0 00 73 65 72 76 69 63 65 2d 70 6f 6c 69 63 79 00 69 6e 70 75 74 20 70 6f 6c 69 63 79 00 69 6e 70 .service-policy.input.policy.inp
0de0 75 74 00 70 6f 6c 69 63 79 20 6e 61 6d 65 00 57 4f 52 44 00 6f 75 74 70 75 74 20 70 6f 6c 69 63 ut.policy.name.WORD.output.polic
0e00 79 00 6f 75 74 70 75 74 00 65 6e 74 65 72 00 96 02 00 08 00 1c 94 02 00 64 19 96 0b 00 08 01 08 y.output.enter..........d.......
0e20 02 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 05 08 06 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 ..............R.................
0e40 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 07 08 08 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 ....R.....................R.....
0e60 09 08 0d 0a 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 0b 08 0c .................N.....R........
0e80 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 0d 0a 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 .............N......N.....R.....
0ea0 0d 08 0e 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 0d 0a 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 ................N......N.....R..
0ec0 0b 00 08 0f 08 10 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 0d 0a 4e 96 02 00 08 04 ...................N......N.....
0ee0 52 17 96 0b 00 08 11 08 12 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 0d 0a 4e 96 02 R.....................N......N..
0f00 00 08 10 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 13 08 14 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e ...N.....R.....................N
0f20 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 15 08 16 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 .....R.....................N....
0f40 14 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 17 08 18 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 .N.....R.....................N..
0f60 00 08 14 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 19 08 1a 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e ...N.....R.....................N
0f80 96 02 00 08 14 4e 96 02 00 08 18 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 1b 08 1c 07 02 00 00 00 08 .....N.....N.....R..............
0fa0 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 14 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 19 08 16 07 02 00 00 .......N.....N.....R............
0fc0 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 14 4e 96 02 00 08 1c 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 .........N.....N.....N.....R....
0fe0 08 1d 08 1e 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 1f 08 1a .................N.....R........
1000 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 1e 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 20 .............N.....N.....R......
1020 08 18 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 1e 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 ...............N.....N.....R....
1040 08 19 08 1a 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 1e 4e 96 02 00 08 18 4e 96 02 .................N.....N.....N..
1060 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 21 08 1c 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 1e 4e ...R.....!...............N.....N
1080 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 19 08 1a 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 .....R.....................N....
10a0 1e 4e 96 02 00 08 1c 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 22 08 23 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 .N.....N.....R.....".#..........
10c0 00 08 08 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 24 08 25 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e ...N.....R.....$.%.............N
10e0 96 02 00 08 23 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 26 08 18 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 ....#N.....R.....&..............
1100 08 4e 96 02 00 08 23 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 27 08 28 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 .N....#N.....R.....'.(..........
1120 00 08 08 4e 96 02 00 08 23 4e 96 02 00 08 18 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 29 08 1c 07 02 ...N....#N.....N.....R.....)....
1140 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 23 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 27 08 25 ...........N....#N.....R.....'.%
1160 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 23 4e 96 02 00 08 1c 4e 96 02 00 08 04 52 .............N....#N.....N.....R
1180 17 96 0b 00 08 2a 08 2b 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 .....*.+.............N.....R....
11a0 08 2c 08 2d 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 2b 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 .,.-.............N....+N.....R..
11c0 0b 00 08 2e 08 2f 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 30 ...../.............N.....R.....0
11e0 08 31 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 2f 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 .1.............N..../N.....R....
1200 08 32 08 33 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 2f 4e 96 02 00 08 31 4e 96 02 .2.3.............N..../N....1N..
1220 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 34 08 35 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 2f 4e ...R.....4.5.............N..../N
1240 96 02 00 08 31 4e 96 02 00 08 33 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 36 08 37 07 02 00 00 00 08 ....1N....3N.....R.....6.7......
1260 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 2f 4e 96 02 00 08 31 4e 96 02 00 08 33 4e 96 02 00 08 35 4e .......N..../N....1N....3N....5N
1280 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 38 08 39 07 02 00 00 00 08 03 1c 96 02 00 08 08 4e 96 02 00 08 .....R.....8.9.............N....
12a0 2f 4e 96 02 00 08 31 4e 96 02 00 08 33 4e 96 02 00 08 04 52 17 96 0b 00 08 36 08 37 07 02 00 00 /N....1N....3N.....R.....6.7....
