blob: f6f346ca001106e208e057f0c0eb10a5f1cbc38b (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
|
1 10 2003-12-05 \N 6.00 \N
2 6 2003-12-05 2 6.00 \N
3 2 2003-12-05 7 6.00 \N
4 8 2003-12-05 9 5.00 \N
5 16 2003-12-05 3 8.00 \N
6 12 2003-12-05 42 6.00 \N
7 13 2003-12-05 3 6.00 \N
8 3 2003-12-05 5 8.00 \N
9 1 2003-12-05 36 6.00 \N
10 5 2003-12-05 9 6.00 \N
11 9 2003-12-11 7 8.00 \N
12 6 2003-12-11 3 6.00 \N
13 2 2003-12-11 8 6.00 \N
14 8 2003-12-18 10 5.00 \N
15 16 2003-12-11 4 8.00 \N
16 12 2003-12-11 43 6.00 \N
17 13 2003-12-11 4 6.00 \N
18 3 2003-12-11 6 8.00 \N
19 1 2003-12-11 37 6.00 \N
20 17 2003-12-11 3 8.00 \N
21 9 2003-12-18 8 8.00 \N
22 6 2003-12-18 4 6.00 \N
23 2 2003-12-18 9 6.00 \N
24 13 2003-12-18 5 6.00 \N
25 20 2003-12-18 1 6.00 \N
26 3 2003-12-18 7 8.00 \N
27 1 2003-12-18 38 8.00 \N
28 5 2003-12-18 11 6.00 \N
29 17 2003-12-18 4 8.00 \N
30 13 2003-12-18 5 6.00 \N
31 10 2003-12-25 0 6.00 \N
32 6 2003-12-25 5 6.00 \N
33 2 2003-12-25 10 6.00 \N
34 8 2003-12-25 12 5.00 \N
35 16 2003-12-25 6 8.00 \N
36 13 2003-12-25 6 8.00 \N
37 3 2003-12-25 8 8.00 \N
38 9 2003-12-25 9 8.00 \N
39 17 2003-12-25 5 8.00 \N
40 4 2003-12-25 18 5.00 \N
41 14 2003-12-25 17 8.00 \N
42 9 2004-01-01 10 8.00 \N
43 22 2003-12-25 1 10.00 \N
44 22 2004-01-01 2 10.00 \N
45 22 2003-12-18 0 10.00 \N
46 23 2003-12-25 0 10.00 \N
47 23 2004-01-01 1 8.00 \N
48 25 2003-12-25 0 10.00 \N
49 25 2004-01-01 1 8.00 \N
50 3 2004-01-01 9 8.00 \N
51 17 2004-01-01 6 6.00 \N
52 16 2004-01-01 7 6.00 \N
53 13 2004-01-01 7 6.00 \N
54 6 2004-01-01 6 6.00 \N
55 19 2004-01-01 8 8.00 \N
56 24 2004-01-01 1 8.00 \N
57 11 2004-01-01 15 5.00 \N
58 4 2004-01-01 19 5.00 \N
|