| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | art-targets.jpg | 22557 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | diss-3d-track.pdf | 4777622 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | halter1.jpg | 44483 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | halter2.jpg | 53500 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | ir_target1.jpg | 32120 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | ir_target2.jpg | 40416 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | projpres1.odp | 37008 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | projpres1.pdf | 77246 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | projpres1.ppt | 63488 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | projpres2.odp | 218178 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | projpres2.pdf | 353925 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | protokoll061113.odt | 19131 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | ps1-protokoll061113.pdf | 494097 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | zusammenfassung_vortrag2_eisenhauer.odt | 9155 | logstatsplain |
