| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | .directory | 50 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | RH_SWT1_00_Motivation.pdf | 510252 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | RH_SWT1_00__Orga.pdf | 317321 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | RH_SWT1_01_Einfuehrung.pdf | 93593 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | RH_SWT1_02_OO.pdf | 94333 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | RH_SWT1_03_UML.pdf | 1514490 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | RH_SWT1_04_UseCases.pdf | 269230 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | RH_SWT1_05_Klassen.pdf | 171735 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | RH_SWT1_06_Assoziationen.pdf | 115654 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | RH_SWT1_07_Diagramme.pdf | 53966 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | RH_SWT1_Komplett.pdf | 3396077 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | a1.pdf | 70217 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | a2.pdf | 19281 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | a3.pdf | 60582 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | buehler_swt1_probeklausur.pdf | 35761 | logstatsplain |
| d--------- | code | 205 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | skriptSWTV2.pdf | 3302676 | logstatsplain |
| d--------- | swtBank | 336 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | weber_swt1_klausur_ss04.doc | 38912 | logstatsplain |
