| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | blatt1.pdf | 35178 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | blatt2.pdf | 71645 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | blatt3.pdf | 63351 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | blatt4.pdf | 47518 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil01_pr.pdf | 914792 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil02_pr.pdf | 55699 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil03_pr.pdf | 227920 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil04_pr.pdf | 49803 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil05_pr.pdf | 179988 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil06_pr.pdf | 44179 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil07_pr.pdf | 60796 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil08_pr.pdf | 58283 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil09_pr.pdf | 87643 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil10_pr.pdf | 52964 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil11_pr.pdf | 58554 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil12_pr.pdf | 30837 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | teil13_pr.pdf | 51452 | logstatsplain |
