| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | Beispiele | 233 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | CG&CAD_PrakAufgabe1.pdf | 14054 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | CG&CAD_PrakAufgabe2.pdf | 39432 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | CG&CAD_PrakAufgabe3.pdf | 31811 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | CG&CAD_PrakAufgabe4.pdf | 22990 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | CG&CAD_PrakAufgabe4.zip | 33222 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | CG&CAD_PrakAufgabe5A.pdf | 15839 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | CG&CAD_PrakAufgabe5B.pdf | 22983 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | CG&CAD_zuPrakAufg4.dwg | 130016 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | CG&CAD_zuPrakAufg4b.dwg | 146336 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | CGuCADfarbig.pdf | 4298445 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Cgucad.pdf | 4001831 | logstatsplain |
| d--------- | Prüfung | 835 | logstatsplain |
| d--------- | projects | 320 | logstatsplain |
