| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Double Mental Capacity, no simplifications.vdf | 4459 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Normal Mental Capacity, no simplifications.vdf | 4459 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Normal Mental Capacity, with Simplifications.vdf | 4463 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | ambition.wmf | 3254 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | complexity_of_solution.wmf | 3326 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | export_graph.wmf | 2542 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | model2.2mdl | 2664 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | model2.mdl | 2676 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | successrate.wmf | 3168 | logstatsplain |
