| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | ANFIS_Noll_Ausarb.odt | 273796 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | ANFIS_Noll_Ausarb.txt | 7094 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | ANFIS_Sugeno_Takagi_Kang.jpg | 55220 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | ANFIS_Tsukamoto.jpg | 43733 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Formel_1.jpg | 21971 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Formel_2.jpg | 5073 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Formel_3.jpg | 6805 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Sugeno_Takagi_Kang_Regler.jpg | 28028 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Tabelle1.jpg | 38567 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Tsukamoto_Regler.jpg | 30842 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | neuro-fuzzy-assignment_Inhalt_neu.pdf | 46535 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | neuro-fuzzy-assignment_Teil_1.pdf | 397287 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | neuro-fuzzy-assignment_Teil_2.pdf | 451273 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | neuro-fuzzy-assignment_Teil_3.pdf | 422024 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | neuro-fuzzy-assignment_Titelblatt_neu.pdf | 127072 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | neuro-fuzzy-assignment_neu.pdf | 1433067 | logstatsplain |
